• Algemeen
  • Bmx
  • Toer
  • Wielren
jeugdwielrennen » verzettentabel
  • Home
    • Bestuur
    • Wie Zijn Wij
  • Nieuws
    • Actueel
    • Archief
  • Aanmelden Lidmaatschap
  • Jeugdwielrennen
    • Introductie
    • Onze Jeugdleden
    • Foto's
    • KNWU Kalender
    • Interclubwedstrijden
    • Trainingen
    • Uitslagen
    • Verslagen
    • Rovemij Klassement
    • Licenties
    • Verzettentabel
  • Kalenders
    • Trainingen
    • Wedstrijden
    • Spinning
    • Veldrijden
  • Uitslagen
    • Clubritten
    • Veldrijden
    • Nationaal
  • Wielerkleding
  • Sponsoring
    • Club Van 100
    • Hoofdsponsoren
  • Fotoalbum
  • Ronde Van Uithoorn
  • Downloads
  • Links

    Evenementen:

    Rabo Meertour 17-20 mei

    Vrijdag 18 Mei 2012

    Lees meer »

    Dinsdagavond wedstrijden

    Dinsdag 22 Mei 2012

    Lees meer »

    6e Jeugdwielerronde van Uithoorn

    Zondag 27 Mei 2012

    Lees meer »


    Toegestane verzetten

    Een fiets heeft een zogenaamd "verzet".
    Dat is de afstand die de fiets aflegt als de trapas precies één keer ronddraait.
    Als je een heel groot voortandwiel en een heel klein achtertandwiel hebt, dan legt de fiets een grote afstand af. Men zegt dan dat je een zwaar verzet hebt. Als jeugdrenner mag je niet met een zwaar verzet rijden.
    Je verzet mag niet zwaarder zijn dan:

    Categorie weg baan cyclo-cross
    1 5,46 m 5,46 m 5,22 m
    2 5,46 m 5,46 m 5,22 m
    3 5,78 m 5,78 m 5,52 m
    4 5,78 m 5,78 m 5,52 m
    5 6,14 m 6,14 m 5,87 m
    6 6,14 m 6,14 m 5,87 m
    7 6,55 m 6,55 m 6,26 m

     

    Vaak wordt door de jury gecontroleerd of je verzet niet te zwaar is. Die controle kan voor of na de wedstrijd plaatsvinden. De jury maakt daarbij meestal gebruik van een meetlat. Ze meet dan de afstand die de fiets aflegt per omwenteling van de trapas.

     

    Bij controle van het verzet wordt uitgegaan van het grootste voorblad en het kleinste achtertandwiel dat zich op de fiets bevindt. Met een eventuele borging van de derailleurs wordt geen rekening gehouden.

    Het verzet dat op een fiets zit, kan als volgt worden berekend:
    neem de omtrek van het achterwiel met opgepompte band, vermenigvuldig dit met het aantal tanden van het voortandwiel, en deel de uitkomst door het aantal tanden van het achtertandwiel.

    Het kan ook andersom:
    vermenigvuldig het aantal tanden van het achtertandwiel met het toegestane verzet, en deel de uitkomst door de wielomtrek; afgerond naar beneden heb je dan het maximale aantal tanden van het voortandwiel.

    Of:
    vermenigvuldig het aantal tanden van het voortandwiel met de wielomtrek, en deel de uitkomst door het toegestane verzet; afgerond naar boven heb je dan het minimale aantal tanden op het achtertandwiel.
     

    De linker verticale rij zijn de achtertandwielen, de bovenste horizontale regel zijn de voortandwielen.
    Deze tabel is berekend op basis van normale 28" racewielen met 23mm draadbanden.

     

      28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 44 46 48 49 50 51 52 53
    12 4.98 5.34 5.69 6.05 6.41 6.76 6.94 7.12 7.30 7.47 7.83 8.18 8.54 8.72 8.90 9.07 9.25 9.43
    13 4.60 4.93 5.26 5.58 5.91 6.24 6.41 6.57 6.73 6.90 7.23 7.56 7.88 8.05 8.21 8.38 8.54 8.71
    14 4.27 4.58 4.88 5.19 5.49 5.8 5.95 6.10 6.25 6.41 6.71 7.02 7.32 7.47 7.63 7.78 7.93 8.08
    15 3.99 4.27 4.56 4.84 5.12 5.41 5.55 5.69 5.84 5.98 6.26 6.55 6.83 6.97 7.12 7.26 7.40 7.54
    16 3.74 4.00 4.27 4.54 4.80 5.07 5.20 5.34 5.47 5.60 5.87 6.14 6.41 6.54 6.67 6.81 6.94 7.07
    17 3.52 3.77 4.02 4.27 4.52 4.77 4.90 5.02 5.15 5.28 5.53 5.78 6.03 6.15 6.28 6.41 6.53 6.66
    18 3.32 3.56 3.80 4.03 4.27 4.51 4.63 4.74 4.86 4.98 5.22 5.46 5.69 5.81 5.93 6.05 6.17 6.29
    19 3.15 3.37 3.60 3.82 4.05 4.27 4.38 4.50 4.61 4.72 4.94 5.17 5.39 5.51 5.62 5.73 5.84 5.96
    20 2.99 3.20 3.42 3.63 3.84 4.06 4.16 4.27 4.38 4.48 4.70 4.91 5.12 5.23 5.34 5.44 5.55 5.66
    21 2.85 3.05 3.25 3.46 3.66 3.86 3.97 4.07 4.17 4.27 4.47 4.68 4.88 4.98 5.08 5.19 5.29 5.39
    22 2.72 2.91 3.11 3.30 3.49 3.69 3.79 3.88 3.98 4.08 4.27 4.46 4.66 4.76 4.85 4.95 5.05 5.14
    23 2.60 2.79 2.97 3.16 3.34 3.53 3.62 3.71 3.81 3.90 4.08 4.27 4.46 4.55 4.64 4.73 4.83 4.92
    24 2.49 2.67 2.85 3.02 3.20 3.38 3.47 3.56 3.65 3.74 3.91 4.09 4.27 4.36 4.45 4.54 4.63 4.72
    25 2.39 2.56 2.73 2.90 3.07 3.25 3.33 3.42 3.50 3.59 3.76 3.93 4.10 4.18        

     

     

    Heb je geen zin om te rekenen?
    klik dan hier