EINDUITSLAG CLUBCOMPETITIE 2010
GROEP 1
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 642 DAAN de BRUIN 0 72 78 65 73 78 366 0 366
2 643 TONKO  KLEIN GUNNEWIEK 70 75 68 72 62 66 413 62 351
3 811 FERDI  CEVAHIR 75 63 61 56 76 75 406 56 350
4 110 MAURO  WUURMAN 77 63 72 78 0 60 350 0 350
5 617 SEM  KNOOK 64 75 69 68 50 61 387 50 337
6 806 BRIAN  WORM 48 53 48 59 55 65 328 48 280
7 807 MILAN  RITSEMA 56 44 54 49 49 46 298 44 254
8 638 NOEL  STET 39 41 0 46 55 44 225 0 225
9 818 BRUNO  SODA 61 46 54 0 0 50 211 0 211
10 645 RAVI  SCHREURS 43 33 42 0 0 40 158 0 158
GROEP 2
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 241 MELVIN van der MEER 76 78 78 78 78 78 466 76 390
2 231 JOCHEM van der WIJNGAARD 73 75 75 75 75 75 448 73 375
3 596 HIDDE van der WOUD 72 69 59 50 65 64 379 50 329
4 527 DYLANO  HAANS 64 57 65 66 57 57 366 57 309
5 613 MAX de BEIJ 56 57 50 65 65 57 350 50 300
6 328 BOAS  OVERWATER 43 63 67 41 59 55 328 41 287
7 534 MORENO  HAANS 53 56 61 59 56 50 335 50 285
8 332 LUKA  DIVKOVIC 57 49 48 50 33 44 281 33 248
9 523 RENO  HEYSER 50 0 43 42 46 66 247 0 247
10 590 JESSE  VERSTEEG 37 42 34 54 37 33 237 33 204
11 326 SJOERD  VERWEY 36 39 36 33 35 38 217 33 184
12 535 LUKE  HOEFS 0 33 29 35 42 31 170 0 170
13 545 KAI  SCHREURS 31 30 27 0 0 24 112 0 112
GROEP 3
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 27 DONNE van SPANKEREN 78 78 78 78 78 69 459 69 390
2 64 IZAR van VLIET 74 75 75 75 75 75 449 74 375
3 585 DAVY van KESSEL 70 57 66 66 0 78 337 0 337
4 71 JEROEN  NOORDEGRAAF 0 66 63 63 66 57 315 0 315
5 837 JESSE van HATTEM 51 63 66 66 60 57 363 51 312
6 799 JIMMY van WOERKOM 66 54 0 54 69 63 306 0 306
7 835 FLIP van WALRAVEN 54 57 57 52 57 56 333 52 281
8 583 NICK  HOEFS 0 53 48 39 40 39 219 0 219
9 846 YIRI  PLAS 39 37 39 46 42 49 252 37 215
10 780 JOEY van CRONENBURG 43 42 41 0 47 39 212 0 212
11 828 JASPER  MOLS 27 30 33 33 33 36 192 27 165
12 719 MAX van der LINDEN 30 36 32 46 0 0 144 0 144
GROEP 4
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 282 JOEY  NAP 78 40 78 78 78 78 430 40 390
2 247 WESLEY ter HAAR 57 71 72 71 0 71 342 0 342
3 499 JURRE  OVERWATER 60 69 59 63 69 67 387 59 328
4 587 STAN van DIEMEN 72 58 54 0 58 59 301 0 301
5 589 JENO  VALLENDUUK 51 58 65 0 66 0 240 0 240
6 274 MAARTEN van der MAST 60 65 50 64 0 0 239 0 239
7 612 MIKE  TREUR 36 49 42 48 48 48 271 36 235
8 760 GIJS  BRAAT 42 0 0 54 59 55 210 0 210
9 802 STEF van WIJNGAARDEN 0 43 36 42 38 42 201 0 201
GROEP 5
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 280 MITCHELL  VINK 70 77 59 78 78 75 437 59 378
2 857 GUVEN  CEVAHIR 74 73 72 71 74 69 433 69 364
3 885 WYTZE  PIEKSMA 72 66 0 57 57 52 304 0 304
4 769 RENO van den BERG 53 0 63 51 70 63 300 0 300
5 887 TIM van 't HART 0 60 57 56 59 57 289 0 289
6 875 JONNE  METSELAAR 63 0 0 65 66 62 256 0 256
7 848 LARS  WIEBES 54 53 51 42 50 48 298 42 256
8 610 TITUS  BLEKEMOLEN 69 0 73 0 0 78 220 0 220
9 888 STEFAN  TILANUS 45 45 45 0 45 39 219 0 219
10 735 BAS van KUIJK 46 46 0 0 47 36 175 0 175
GROEP 6
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 723 ARJAN van BODEGRAVEN 78 78 75 0 74 77 382 0 382
2 11 BART van BEMMELEN 74 75 78 0 76 71 374 0 374
3 328 THOMAS van der WIJNGAARD 64 62 63 67 63 62 381 62 319
4 945 DANNY de JONG 66 58 54 59 54 50 341 50 291
5 791 BORIS  DOODKORTE 61 68 69 78 0 0 276 0 276
6 617 TRISTAN van der HAM 45 44 48 55 48 52 292 44 248
7 338 SAM  VERHULST 60 48 63 71 0 0 242 0 242
GROEP 7
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 221 SVEN  WIEBES 73 75 73 73 70 0 364 0 364
2 310 MATS de BRUIN 68 71 0 70 66 77 352 0 352
3 153 ROBERTO  BLOM 73 66 68 70 59 66 402 59 343
4 332 JAIVY LEE  VINK 0 64 64 63 66 73 330 0 330
GROEP 8
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 654 OLAF van der WIJNGAARD 72 78 72 78 72 78 450 72 378
2 693 WIM  PIETERSE 60 69 64 72 63 67 395 60 335
3 682 EVERT de JONG 56 69 62 66 63 71 387 56 331
GROEP 9
Ranking BORD NAAM CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 TOTAAL -/- Eindtotaal
1 26 MICHAEL  SCHEKKERMAN 78 76 0 77 73 74 378 0 378
2 375 WOUTER  PLAISANT V.D WAL 68 74 76 0 77 73 368 0 368
3 370 KEVIN de JONG 55 66 63 60 64 45 353 45 308
4 609 MIKE  VEENHOF 48 0 61 65 62 51 287 0 287
5 252 RICK  DOORNBOS 42 60 56 55 54 49 316 42 274
6 123 ARNO van VLIET 64 0 60 73 0 68 265 0 265